AFAD resmi X hesabında yaptığı son paylaşımlarında ile Samsun'da ve Bodrum'da sabah saatlerinde deprem olduğunu duyurdu. Samsun'daki deprem yerin 19.43, Bodrum'daki ise 16.13 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ladik (Samsun)
Tarih:2025-06-21
Saat:06:50:43 TSİ
Enlem:40.87056 N
Boylam:35.9575 E
Derinlik:19.43 km
Detay:https://t.co/WJN1AL4K6y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2025
Samsun'da 06.50'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.5 olarak kaydedildi. Bodrum'da 07.55'te kaydedilen deprem de 3.5 şiddetindeydi.
Muğla Bodrum'da depremi hisseden vatandaşlar, şiddeti küçük olsa da sallandıklarını belirtti.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [01.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-06-21
Saat:07:55:06 TSİ
Enlem:36.97 N
Boylam:27.30472 E
Derinlik:16.13 km
Detay:https://t.co/0lnj8FjxRD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2025
Bodrumlu vatandaşlar sosyal medyada deprem hakkında 'Uykudan uyandırdı', 'Yatakta zıpladık', 'Böyle bir 3.5 yok, çok kötü sallandık' şeklinde yorumlar yaptı.
21 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025.06.21 09:38:44 37.8520 26.9757 7.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.21 09:22:18 40.2962 24.1423 5.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.21 09:21:40 39.2663 28.9855 11.5 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.21 09:19:14 38.3098 30.3052 8.0 -.- 1.3 -.- ORMEKUYU-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.06.21 08:36:13 40.2137 24.1015 5.4 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.21 08:25:10 40.8818 28.2457 26.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.06.21 07:55:06 36.9572 27.3195 14.1 -.- 3.5 3.5 AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2025.06.21 07:40:33 38.2293 38.2552 28.5 -.- 1.6 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.06.21 07:01:17 38.3037 40.1727 14.4 -.- 1.8 -.- TEPEBASI-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.06.21 06:50:43 40.8935 36.0058 13.3 -.- 3.5 3.3 HAMITKOY-LADIK (SAMSUN) İlksel
2025.06.21 06:04:44 36.6292 28.2267 77.0 -.- 1.8 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2025.06.21 05:08:01 37.4545 36.9418 6.0 -.- 2.2 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.21 04:45:13 39.3115 39.6420 11.6 -.- 1.8 -.- GOZEN-(TUNCELI) İlksel
2025.06.21 04:40:00 39.3007 39.6535 5.4 -.- 2.0 -.- ALACIK-(TUNCELI) İlksel
2025.06.21 03:56:12 38.7593 37.4470 7.0 -.- 1.3 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.06.21 02:41:59 37.0873 28.2160 6.7 -.- 2.0 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel
2025.06.21 02:35:44 40.7983 28.0892 10.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.21 02:15:22 39.8917 39.6298 8.0 -.- 1.9 -.- DEVEKORUSU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.06.21 01:55:33 39.2420 28.9932 11.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.21 01:54:19 39.2220 29.0402 9.3 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.06.21 01:52:38 35.2513 27.0682 8.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.21 01:45:45 39.2290 29.0158 7.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.21 01:43:07 39.2127 28.9928 5.2 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.21 01:40:11 39.2320 28.9997 5.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.21 00:55:03 35.2897 26.9047 16.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAnkara'da lityum fabrikasında gaz sızıntısı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı Valilik duyurdu: O tarihlerde girişler yasak!
Yorumlar
Kalan Karakter: